TYPE HP PART NUMBER   LG PHOTO DESCRIPTION
MTR 1000.0 MO-3775 Lg Photo FRAME 8505S, 600 RPM, 2300 VOLT, SYNC
MTR 800.0 3023-8 Lg Photo FRAME 3023-8, 720 RPM, 2300 VOLT, ODPBB
MTR 800.0 M0-8073 Lg Photo TYPE HXUR/E 1009G4, 720 RPM, 575 VOLT
MTR 800.0 M0-8074 Lg Photo MODEL 4542238, TYPE HXUR/E 1009G4
MTR 800.0 M0-8186 Lg Photo TYPE HXUR/E 1009G4, 720 RPM, 575 VOLT
MTR 800.0 M0-8188 Lg Photo TYPE HXUR/E 1009G4, 720 RPM, 575 VOLT
MTR 700.0 9607 Lg Photo FRAME 5011S, 1185 RPM, 2300 VOLTS, 3 PH,
MTR 700.0 700-HP-SYNC1 Lg Photo FRAME 994S, 2300 VOLT, 450 RPM, MODEL
MTR 700.0 700-HP-SYNC2 Lg Photo FRAME 994S, 2300 VOLT, 450 RPM, MODEL
MTR 450.0 69652826 Lg Photo FRAME 5008-S, 1780 RPM, 2300 VOLT, BBODP
MTR 400.0 69601700 Lg Photo 1188 RPM, 575 VOLT, TEFC, TYPE HXRB55LA
MTR 300.0 983Y-WEY-PLY Lg Photo FRAME 983Y, 450 RPM, 2300 VOLT, SLEEVED
MTR 250.0 582-S-WEY-PLY Lg Photo FRAME 582-S, 2300 VOLT, 1780 RPM, ODPBB
MTR 250.0 MO-5397 Lg Photo RPM 885, FRAME 8266, FRAME 2300, ODP
MTR 200.0 69581568 Lg Photo FRAME 315M, 1180 RPM, 2300/4160 VOLT,
MTR 200.0 69586600 Lg Photo FRAME 503US, 2300 VOLT, 3565 RPM, BBODP
MTR 200.0 308S8-WEY-PLY Lg Photo FRAME 308S8, 700 RPM, 2300 VOLT, ODPBB
MTR 200.0 447TS-ALLIS Lg Photo FRAME 447TS, 880 RPM, 460 VOLT, 1.0 SF
MTR 200.0 447TS-SIEMENS Lg Photo FRAME 447TS, 880 RPM, 460 VOLT, 1.0 SF
MTR 150.0 69561870 Lg Photo FRAME 581-S, 1180 RPM, 2300 VOLT, BBODP
MTR 150.0 69563710 Lg Photo FRAME 505US, 2300 VOLT, 1800 RPM, ODPBB
MTR 150.0 69565800 Lg Photo FRAME 445T, 3575 RPM, TEFC, 460 VOLT
MTR 150.0 M0-3145 Lg Photo CUSTOM 8000, FRAME 8110S, 1190 RPM,
MTR 150.0 M0-3208 Lg Photo CUSTOM 8000, FRAME 8110S, 1190 RPM,
MTR 125.0 69541500 Lg Photo FRAME 504UU,885 RPM, 2300 VOLT, BBODP
MTR 125.0 69541925 Lg Photo FRAME 8266Z, 2300 VOLT, 900 RPM, SYNCH
MTR 125.0 69542140 Lg Photo FRAME 760-S, 2300 VOLT, 1180 RPM, BBODP
MTR 125.0 69543530 Lg Photo FRAME 504UU, 2300 VOLT, 1780 RPM, BBODP
MTR 125.0 404TS-125HP Lg Photo FRAME 404TS, 3540 RPM, 230/460 VOLT
MTR 125.0 404TS-DP Lg Photo FRAME 404TS, 3600 RPM, 460 VOLT, ODPBB
MTR 125.0 404TS-SIEMENS Lg Photo FRAME 404TS, 3545 RPM, 230/460 VOLT
MTR 125.0 404TS-US_ELECTRIC Lg Photo FRAME 404TS, 3540 RPM, 460 VOLT, 1.15
MTR 100.0 69523940 Lg Photo FRAME 444US, 1770 RPM, 2300 VOLT, BBODP
MTR 100.0 69574815 Lg Photo FRAME 445T, 1185 RPM, 575 VOLT, BBTEFC
MTR 75.0 69500100 Lg Photo FRAME 8143S, 550 VOLT, 870 RPM, BBODP
MTR 75.0 69500195 Lg Photo FRAME 444T, 885 RPM, 460 VOLT, BBTEFC
MTR 75.0 69500760 Lg Photo FRAME 8143, 880 RPM, 220/440, BBODP
MTR 75.0 69502060 Lg Photo FRAME 365T, 1800 RPM, 575 VOLT, BBTEFC
MTR 75.0 69505030 Lg Photo FRAME 365T, 3560 RPM, 460 VOLT, TEFCBB
MTR 75.0 OA_SMITH-75 Lg Photo FRAME 365T, 1775 RPM, 208/230/460 VOLT
MTR 75.0 STERLING-75 Lg Photo FRAME 365T, RPM 1775, 208/230-460 VOLT
MTR 60.0 69481900 Lg Photo FRAME 404T, 1180 RPM, BBTEFC, 460 VOLT
MTR 60.0 69481910 Lg Photo FRAME 404T, 1170 RPM, 230/460 VOLT, TEFC
MTR 60.0 69484100 Lg Photo FRAME 364TS, 3560 RPM, 460 VOLT, BBTEFC
MTR 60.0 69484500 Lg Photo FRAME 364TS, 460 VOLT, 3570 RPM, BBTEFC
MTR 60.0 404TS-ALLIS Lg Photo FRMAE 404TS, 1170 RPM, 230/460 VOLT
MTR 60.0 404TS-ODP Lg Photo FRAME 404TS, 1175 RPM, 230/460 VOLT
MTR 50.0 69461512 Lg Photo FRAME 365T, 1170 RPM, 460 VOLT, BBTEFC
MTR 50.0 69461527 Lg Photo FRAME 365T, 575 VOLT, 1170 RPM, BBTEFC
MTR 50.0 69462030 Lg Photo FRAME 326T, 460 VOLT, 1770 RPM, BBTEFC
MTR 50.0 326T-TEFC Lg Photo FRAME 326T, 3530 RPM, 230/460 VOLT
MTR 50.0 326T-TEFC-REL Lg Photo FRAME 326T, 3545 RPM, 230/460 VOLT
MTR 50.0 365T-50HP Lg Photo FRAME 365T, 460 VOLT, 1170 RPM, BBTEFC
MTR 50.0 NEWMAN Lg Photo 1780 R.P.M., FRAME 365U/DD3182BB, 208/22
MTR 40.0 69440566 Lg Photo FRAME 445. 575 VOLT, 875 RPM, BBODP
MTR 40.0 69441898 Lg Photo FRAME 364, 1170 RPM, 460 VOLT, BBTEFC
MTR 40.0 69442023 Lg Photo FRAME 364U, 1760 RPM, 550 VOLT, BBTEFC
MTR 40.0 69442024 Lg Photo FRAME  364U, 1760 RPM, 208/220/440
MTR 40.0 69442985 Lg Photo FRAME R324T, 1760 RPM, 230/460 VOLT, BB
MTR 40.0 69443140 Lg Photo FRAME 404 , 575 VOLT 1800 RPM, BBODP
MTR 40.0 69543505 Lg Photo FRAME 365T, 460 VOLT , 1100 RPM, DESIGND
MTR 40.0 S324T-40 Lg Photo FRAME 324T, 1765 RPM, 230/460 VOLT
MTR 30.0 69421900 Lg Photo FRAME 286T, 1750 RPM, 575 VOLT, BBTEFC
MTR 30.0 69423850 Lg Photo FRAME 286TS, 3520 RPM, 575 VOLT, BBTEFC
MTR 30.0 69423900 Lg Photo FRAME 286TS, 3525 RPM, 460 VOLT, BBTEFC
MTR 30.0 284TS Lg Photo FRAME 284TS, 3565 RPM, 230 VOLT, ODPBB
MTR 30.0 S386T-30HP Lg Photo FRAME 286T, 1750 RPM, 208/230/460 VOLT
MTR 25.0 69400200 Lg Photo FRAME 324T, 1170 RPM., 460 VOLT, BBTEFC
MTR 25.0 69401140 Lg Photo FRAME 1056M, TEFC, 1140 RPM
MTR 25.0 69401810 Lg Photo FRAME 324T, 1170 RPM, 575 VOLT, BBTEFC
MTR 25.0 69401880 Lg Photo FRAME 365Z, 220/440 VOLT, 1590 RPM, ODP
MTR 25.0 69402250 Lg Photo FRAME 324U, 1770 RPM, 220/240 VOLT,BBTEF
MTR 25.0 69403895 Lg Photo FRAME 284T, 460 VOLT, 3530 RPM, BBTEFC
MTR 25.0 25HP-284T Lg Photo FRAME 284T, 1760 RPM, 230/460 VOLT, TEFC
MTR 25.0 284T-ODP Lg Photo FRAME 284T, 1760 RPM, 230/460 VOLT
MTR 25.0 S284T-25HP Lg Photo FRAME 284T, 1750 RPM, 208/230/460 VOLT
MTR 20.0 69380905 Lg Photo FRAME 326T, 875 RPM, 460 VOLT, TEFCBB
MTR 20.0 69381635 Lg Photo FRAME 286T, 575 VOLT, 1175 RPM, BBTEFC
MTR 20.0 69381795 Lg Photo FRAME 326U, 1180 RPM, 220/460, BBTEFC
MTR 20.0 69384325 Lg Photo FRAME 364, 220/440, 1750 RPM, BBTEFC
MTR 20.0 256TC-20HP Lg Photo FRAME 256TC, 1750 RPM, 230/460 VOLT
MTR 20.0 256T-ODP Lg Photo FRAME 256T, 1760 RPM, 230/460 VOLT
MTR 15.0 69360425 Lg Photo FRAME 326U, 860 RPM, 220/440 VOLT, TEFC
MTR 15.0 69362952 Lg Photo FRAME 284U, 1760 RPM, 550 VOLT, TEFCBB
MTR 15.0 69363004 Lg Photo FRAME 326, 440 VOLT, 1740 RPM., BBTEFC
MTR 15.0 254T-15H.P. Lg Photo FRAME 254T, 1745 RPM, 230/460 VOLT
MTR 15.0 S254T-CENTURY Lg Photo 3 PH., 230/460 VOLT, 1750 RPM, DPBB
MTR 10.0 69340560 Lg Photo FRAME 284TCV, 885 RPM, 230/460 VOLT,
MTR 10.0 69340572 Lg Photo FRAME 284TC,880 RPM, 230/460 VOLT, BBTEF
MTR 10.0 69342715 Lg Photo FRAME 215, 230/460 VOLT, 1800 RPM, BBODP
MTR 10.0 98190202 Lg Photo FRAME 215T, 3560 RPM, 460 VOLT, TEFCBB
MTR 10.0 215T-DP Lg Photo FRAME 215T, 1740 RPM, 230/460 VOLT
MTR 10.0 TOSHIBA,TECO,SIE-ALI Lg Photo 3460 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 213T
MTR 07.5 69322505 Lg Photo FRAME 213T, 575 VOLT, 1750 RPM, BBTEFC
MTR 07.5 69322790 Lg Photo FRAME 215, 3450 RPM, 220/440 VOLT, BBODP
MTR 07.5 213T-7.5 HP Lg Photo FRAME 213T, RPM 1750, 230/460 VOLT
MTR 07.5 213T-7.5HP Lg Photo FRAME 213T, 208/230/460 VOLT, 1750 RPM
MTR 07.5 S213T Lg Photo FRAME S213T, 1745 RPM, 200/208 VOLT
MTR 07.5 U.S.ELECTRIC Lg Photo 1740 R.P.M., 230/460 VOLTS,FRAME 213T,
MTR 05.0 69301110 Lg Photo FRAME 254RY, 230/460, 1110 RPM, BBODP
MTR 05.0 69302305 Lg Photo FRAME 184TP, 1745 RPM, 230/460 VOLT
MTR 05.0 69302330 Lg Photo FRAME 213T, 230/460 VOLT, 1800 RPM, BBOP
MTR 05.0 215T-BALDOR Lg Photo FRAME 215T, 1140 RPM, 460 VOLT, BBDP
MTR 05.0 DAYTON-5 Lg Photo 1740 R.P.M.,208X220X440 VOLTS, TYPE P
MTR 05.0 G.E. 51K182BL7E Lg Photo 1750 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 182T
MTR 05.0 PXD184TBDR7054ANL Lg Photo 1 PHASE, FRAME 184T, 230 VOLT, 1750 RPM,
MTR 04.0 69991243 Lg Photo FRAME 254U, 900 RPM, 230/460 VOLT, BBODP
MTR 03.0 69280960 Lg Photo FRAME 213Y, 1090 RPM, 440 VOLT, BBODP
MTR 03.0 69281300 Lg Photo FRAME 213T, 1165 RPM, 230/460 VOLT, BBTE
MTR 03.0 69281772 Lg Photo FRAME 182TY, 460 VOLT, 1755 RPM, BBTEFC
MTR 03.0 69282045 Lg Photo FRAME 182TDZ, 1730 RPM, 460 VOLT, BBTEFC
MTR 03.0 69282104 Lg Photo FRAME 182T, 550 VOLT, 1780 RPM, BBODP
MTR 03.0 69282110 Lg Photo FRAME 213Y, 1745 RPM, 220/440 VOLT,
MTR 03.0 69282850 Lg Photo FRAME 184TDZ, 1755 RPM, 230/460 VOLT
MTR 03.0 69282860 Lg Photo FRAME AVO-213, 1800 RPM, 220/440, BBODP
MTR 03.0 69283270 Lg Photo FRAME 182T, 575 VOLT, 3470 RPM, BBTEFC
MTR 03.0 69283290 Lg Photo FRAME 184C, 220/440, 3495 RPM, BBODP
MTR 03.0 69284000 Lg Photo FRAME 224, 3450 RPM, 220/440 VOLT, BBODP
MTR 03.0 182T-H.P. Lg Photo FRAME 182T, 1730 RPM, 208/230/460 VOLT
MTR 03.0 701520-80 Lg Photo 3HP/1730/182T-40
MTR 03.0 DAYTON-3 Lg Photo 1150 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 213T,
MTR 03.0 G.E.-3 Lg Photo 3520 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 182T,
MTR 03.0 G.E.-3HP Lg Photo 1765 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 182TC
MTR 03.0 MARTHON-3 Lg Photo 1725 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 182T
MTR 03.0 RELIANCE-3 Lg Photo 3505 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 182T,
MTR 02.5 69270500 Lg Photo FRAME 254U, 900 RPM, 230/460 VOLT,BBTEFC
MTR 02.0 69260875 Lg Photo FRAME 184T, 575 VOLT, 1155 RPM, BBTEFC
MTR 02.0 69261425 Lg Photo FRAME 182, 220/440 VOLT, 1665 RPM, BBODP
MTR 02.0 69261553 Lg Photo FRAME 145T, 230/460 VOLT, 1725 RPM, BBOP
MTR 02.0 69262075 Lg Photo FRAME 145T, 230/460 , 1750 RPM, BBTEFC
MTR 02.0 145T-2HP Lg Photo FRAME 145T, 1725 RPM, 230/460 VOLT
MTR 02.0 145T-HP. Lg Photo FRAME 145T, 1725 RPM, 230/460 VOLT
MTR 02.0 BALDOR-2 Lg Photo 3450 R.P.M., 230/460 VOLTS,FRAME 145TC
MTR 02.0 RELIANCE-2 Lg Photo 1755 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 182TDZ
MTR 01.5 69220560 Lg Photo FRAME 224, 1155 RPM, 220/440 VOLT,BBTEFC
MTR 01.5 69221358 Lg Photo FRAME 184, 1730 RPM, 220/440 VOLT, BBODP
MTR 01.5 69224000 Lg Photo FRAME 204, 1740 RPM, 220/240 VOLT, BBODP
MTR 01.5 182T-AC Lg Photo FRAME 182T, 1170 RPM, 230/460 VOLT, CLAS
MTR 01.5 BALDOR-1.5 Lg Photo 1725 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 145T
MTR 01.5 CENTURY-1.5 Lg Photo 1725 R.P.M., 230/460 VOLT, FRAME S145T
MTR 01.5 CENTURY-1/2 Lg Photo [NEW],1725 R.P.M., 230/460/, FRAME S145T
MTR 01.5 F56HC Lg Photo FRAME 56HC, 1725/1425, 208/230 VOLT
MTR 01.5 TECO Lg Photo 3480 R.P.M., 230/460 VOLTS
MTR 01.0 69201627 Lg Photo FRAME 7425WSP, 240/480 VOLT, 900 RPM,
MTR 01.0 69201640 Lg Photo FRAME 145T-6, 1785 RPM, 230/460 VOLT
MTR 01.0 69202170 Lg Photo FRAME 203, 220/440 VOLT, 1740 RPM, BBODP
MTR 01.0 G.E. TYPE K Lg Photo .1745 R.P.M., 230/460 VOLTS,
MTR 01.0 MARTHON-1 Lg Photo 1725 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME143T
MTR 01.0 RELAINCE-R Lg Photo 1725 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME R56CZ,
MTR 01.0 RELIANCE-T Lg Photo 1725 R.P.M., 230/460 VOLTS, FRAME 143T,
MTR 01.0   Lg Photo 208/230V/460V, 3PH, 56 FRAME, ODP
MTR 00.7 BALDOR-3/4 Lg Photo 3450 R.P.M., 208/230/460 VOLTS, FRAME
MTR 00.5 69161270 Lg Photo FRAME A66, 550 VOLT, 1150 RPM, BBODP
MTR 00.5 A3-8 Lg Photo 1075 RPM, 208/230 VOLT, REV SLEEVED, 1PH
MTR 00.5 BALDOR-1/2 Lg Photo 1725 R.P.M., 208/230/460 VOLTS, FRAME 56
MTR 00.5 CENTURY 1.5 Lg Photo 1725 R.P.M., 115/230 VOLTS, FRAME L56, B
MTR 00.5 DAYTON-1/2 Lg Photo 1725 R.P.M., 115/208/230 VOLTS, FRAME
MTR 00.5 GOULD Lg Photo 1725 R.P.M.
MTR 00.5 RELIANCE-1/2 Lg Photo 1725 R.P.M., 208/230/460 VOLTS, FRAME
MTR 00.5 TOSHIBA Lg Photo 1730 R.P.M., 230/460 VOLTS
MTR 00.3 364 Lg Photo 208/230, 1 PH., 1/2 4 SHAFT, RPM 1075
MTR 00.3 1/4-HP Lg Photo 850 RPM, 115/230 VOLT, BBTEFC
MTR 00.3 A2-84 Lg Photo 1075 RPM, 208/230 VOLT, REV SLEEVED, 1PH
MTR 00.3 K1864 Lg Photo 1075 RPM, 115 VOLT, SF 1.0, FRAME 48Y
MTR 00.3 MTG4706 Lg Photo 115 VOLT, RPM 1725, FRAME 48Y
MTR   116646 Lg Photo &COMPRESSOR    (XP430)
MTR   10K-008-21R-2 Lg Photo FLANGE MTG
MTR   145TC* Lg Photo 1.5HP   1800RPM  480V 3P
MTR   C0141RXB Lg Photo  
MTR   MT123-40RM Lg Photo SERVO
 2-SP 02.1 69408060 Lg Photo FRAME 365T, 1785/890, 460 VOLT, BBTEFC
 2-SP 02.1 69408065 Lg Photo FRAME 365T, 1785/890 RPM, 460 VOLT,BBTEF
 D.C. 200.0 69981100 Lg Photo FRAME 7583, RPM 250/1150, ARM AMP 335
 D.C. 125.0 MO-3146 Lg Photo MODEL 5DC683G45, 1175 RPM, 250 VOLT,
 D.C. 125.0 MO-3209 Lg Photo MODEL, 5CD683545, 1175 RPM, 250 VOLTS
 D.C. 25.0 69074405 Lg Photo FRAME CD365, 1750 RPM, DB SHAFT, ODP
 D.C. 15.0 AL-1-1371BL Lg Photo FRAME CD258AT, 1750/2300 RPM, 240 VOLT
 D.C. 15.0 CL-1-26CL Lg Photo FRAME 258AT, 1750/2300 RPM, 240 VOLT
 D.C. 01.5 69797015 Lg Photo FRAME 284T, 500/2000, 230V, BBODP